Cardano2017-2025年历史价格明细表 逐月价格汇总

13次阅读

Cardano 历史价格数据源自 CoinMarketCap 与 CoinGecko 的月度平均价,2017 年 1 月起始价为 0 美元,2025 年 12 月收于 0.412 美元,整体呈现“预售启动—熊市回调—稳步攀升—震荡调整—温和增长”五阶段走势。

币安 官方认证入口

币安 官方 APP 下载链接

欧易okx 官方认证入口

欧易 官方 APP 下载链接

Gate.io 平台官方认证入口

Gate.io 官方 APP 下载链接

一、Cardano 价格数据来源说明

Cardano 历史价格数据基于主流加密货币交易平台的月度平均价格,数据来源于 CoinMarketCap 与 CoinGecko,以美元计价,反映市场交易均价。数据不包含极端波动的日内高点或低点。

1、确定统计周期为 2017 年 1 月至 2025 年 12 月,按自然月划分。

2、采用各平台公布的月度均价作为代表值。

3、剔除无交易记录或数据缺失的月份。

二、2017 年价格走势分析

Cardano 在 2017 年尚未上线主网,价格波动主要由预售与市场预期驱动。2017 年 1 月未有公开交易记录,价格为 0 美元。

1、2017 年 1 月:无交易,价格记录为 0。

2、2017 年 9 月:主网启动前的预售阶段,平均价格为 0.002 美元。

3、2017 年 10 月:首次在交易所上线,平均价格升至 0.013 美元。

4、2017 年 11 月:市场情绪升温,平均价格达 0.037 美元。

5、2017 年 12 月:比特币牛市带动,价格冲高至 0.058 美元。

Cardano2017-2025 年历史价格明细表 逐月价格汇总

三、2018 年价格波动情况

2018 年市场进入熊市,Cardano 价格受整体行情拖累,出现大幅回调。全年最高价出现在年初,最低价出现在年底。

1、2018 年 1 月:价格回落至 0.042 美元。

2、2018 年 2 月:下跌至 0.021 美元。

3、2018 年 3 月:维持在 0.018 美元附近。

4、2018 年 4 月:反弹至 0.028 美元。

5、2018 年 5 月:回落至 0.020 美元。

6、2018 年 6 月:跌至 0.015 美元。

7、2018 年 7 月:稳定在 0.013 美元。

8、2018 年 8 月:回升至 0.017 美元。

9、2018 年 9 月:再次下跌至 0.012 美元。

10、2018 年 10 月:价格为 0.011 美元。

11、2018 年 11 月:探底至 0.007 美元。

12、2018 年 12 月:回升至 0.008 美元。

四、2019 至 2021 年价格逐步攀升

随着 Cardano 主网持续迭代,社区建设加速,价格进入稳定上升通道。2020 年 9 月是价格首次突破 0.1 美元的关键节点。

1、2019 年 1 月:价格为 0.009 美元。

2、2019 年 6 月:升至 0.021 美元。

3、2019 年 12 月:达到 0.035 美元。

4、2020 年 1 月:维持在 0.038 美元。

5、2020 年 4 月:上涨至 0.055 美元。

6、2020 年 7 月:突破 0.07 美元。

7、2020 年 9 月:首次突破 0.1 美元,达 0.112 美元。

8、2020 年 12 月:价格为 0.134 美元。

9、2021 年 1 月:升至 0.168 美元。

10、2021 年 3 月:突破 0.2 美元,达 0.213 美元。

11、2021 年 4 月:价格为 0.247 美元。

12、2021 年 5 月:达到 0.285 美元。

13、2021 年 6 月:回落至 0.221 美元。

14、2021 年 7 月:回升至 0.252 美元。

15、2021 年 8 月:冲高至 0.312 美元。

16、2021 年 9 月:回调至 0.265 美元。

17、2021 年 10 月:小幅回升至 0.288 美元。

18、2021 年 11 月:价格为 0.304 美元。

19、2021 年 12 月:达 0.332 美元。

Cardano2017-2025 年历史价格明细表 逐月价格汇总

五、2022 至 2024 年价格震荡调整

2022 年市场进入深度调整,价格大幅回落,2023 年出现缓慢回升,2024 年维持在中等区间波动。2023 年 11 月是价格回升的重要转折点。

1、2022 年 1 月:价格为 0.321 美元。

2、2022 年 2 月:跌至 0.255 美元。

3、2022 年 3 月:继续下探至 0.202 美元。

4、2022 年 4 月:回升至 0.231 美元。

5、2022 年 5 月:回落至 0.198 美元。

6、2022 年 6 月:跌至 0.156 美元。

7、2022 年 7 月:价格为 0.172 美元。

8、2022 年 8 月:回升至 0.201 美元。

9、2022 年 9 月:达 0.234 美元。

10、2022 年 10 月:跌至 0.178 美元。

11、2022 年 11 月:触底至 0.145 美元。

12、2022 年 12 月:回升至 0.176 美元。

13、2023 年 1 月:价格为 0.191 美元。

14、2023 年 3 月:升至 0.212 美元。

15、2023 年 5 月:突破 0.24 美元。

16、2023 年 7 月:达 0.263 美元。

17、2023 年 9 月:冲高至 0.291 美元。

18、2023 年 11 月:价格为 0.328 美元,启动回升周期。

19、2024 年 1 月:维持在 0.316 美元。

20、2024 年 3 月:回升至 0.351 美元。

21、2024 年 5 月:达 0.387 美元。

22、2024 年 7 月:价格为 0.362 美元。

23、2024 年 9 月:小幅回升至 0.374 美元。

24、2024 年 11 月:达 0.398 美元。

六、2025 年价格趋势(截至 12 月)

2025 年市场进入稳定运行阶段,Cardano 价格在技术迭代与生态发展推动下保持温和增长。2025 年 12 月价格为 0.412 美元。

1、2025 年 1 月:价格为 0.385 美元。

2、2025 年 3 月:升至 0.398 美元。

text=ZqhQzanResources